Estructura de acero de subestación
Información del producto
| Parte Nº | Subestación compacta de energía eléctrica Estructura de acero |
| Voltaje | De 10kv a 750kv |
| Palo para | Subestación |
| Forma | Conoide, Multipiramidal, Columniforme, poligonal o cónica |
Material | Normalmente Q345B/A572, límite elástico mínimo>=345N/mm2 |
| Fuerza | Alta Resistencia |
| Torlance de la dimensión. | +- 2% |
| Montaje óptico de luminaria | IP 65 |
| Grado protector resistente a electrochoques | Grado I |
| El rendimiento anticorrosión de la carcasa | Clase II. |
| Ambiente de trabajo de la lámpara | -35 °C~+45 °C |
| Tratamiento superficial | Galvanizado en caliente siguiendo la norma ASTM A 123, poliéster de color o cualquier otra norma requerida por el cliente |
| Tipo de articulación | Modo inserto, modo de brida interior, modo unión cara a cara, conexión de perno |
| Diseño del poste | Contra un terremoto de grado 8 |
| Velocidad del viento | 160 km/h |
| Límite elástico mínimo | 335 MPA |
| Resistencia mínima a la tracción última | 400 MPA |
| Resistencia máxima máxima a la tracción | 620 mpa |
| Estándar | ISO9001 :2008, estándar nacional de China |
| Longitud de por sección | En un radio de 12 m una vez formado sin unión deslizante |
| Soldadura | Ya tenemos pruebas de fallos anteriores. La soldadura doble interna y externa hace que la soldadura sea hermosa en forma |
| Grosor | 1mm a 30mm |
| Proceso de producción | Prueba de materia prima → Cuttingj →Moldeado o doblado →Ajuste longitudinal)→Verificación de dimensiones →Soldadura por brida →Perforación de agujeros →Calibración → Deburrado→Galvanización o recubrimiento en polvo, pintura →Recalibración →Envases →Rosca |
| Paquetes | Nuestros postes como cobertura normal con estera o fardo de paja en la parte superior e inferior, también pueden seguir los requisitos del cliente, cada 40HC o OT puede cargar cuántos ordenadores calcularán según la especificación y datos del cliente. |
| Estilo | El tamaño y los estilos son verificables según lo que el cliente solicite |
















